		.carte img{display:block;width:100%; margin:0 auto;}
		.grille{
			display:grid;
			grid-template-columns: 1fr; /* 1 seule colonne sur petit écran (ou 2 = 1fr 1fr ?) */
			grid-gap: 0px;
		}

		/* ---------------------------------------------------------------------------------- */
		/* Mise en forme des BOUTONS blasons, régions, cartes page d'accueil - - - - - - - -  */
		/* ---------------------------------------------------------------------------------- */
		.region{
			text-align:center;
			padding:10px;
			border-bottom:1px solid #abc;
			border-left: 10vw solid steelblue; /* bande rouge à gauche */
			border-right:10vw solid indianred; /* bande bleue à gauche */
			background: none;
			display:flex;
			justify-content:center;
			align-items:center;
			flex-direction:row;
		}
		.region p{
			margin:0;
			padding:3px 3px 0;
			border: solid 3px #dd3333;
			border-radius: 7px;
			background:#f6f6f6;
			color:black;
			line-height: normal; /* 16px ou normal*/
			height: 46px; /* Hauteur fixe pour tous les <p> */
			width: 150px;
			display: flex;
			align-items: center; /* Centre verticalement */
			justify-content: center; /* Centre horizontalement */
		}
		.region img{width:30px; height:33px; margin:0 10px 0 0;} /* dimensions blasons région */
		.carte-om { display:none;} /* masque carte OutreMer à coté du blason sur petit écran */
		.carte-om2 {display:initial; min-width:170px; max-width:300px; height:auto;} /* Affiche carte OutreMer sous carte de france sur petit écran */

		text{font-family:'Arial', sans-serif;font-size:46px;fill:white;} /* textes sur carte */
        a:hover path, a:hover{
        	filter: brightness(94%); /* Assombrir de 6% une région sur carte */
        }
		/* ---------------------------------------------------------------------------------- */
		/* Mise en page du TEXTE de présentation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  */
		/* ---------------------------------------------------------------------------------- */
		.textes{
			max-width: 520px;
			margin:0 auto;
		}
		.textes h2{margin:0 1rem;}
		.textes section{
			display:flex;
			flex-direction:column;
		}
		.textes section p{margin:1rem; text-align: justify;hyphens: auto;}


		@media (min-width: 768px) {
			/* ----------------------------------------------------------------------------- */
			/*     Mise en page du TEXTE de Présentation GRAND ÉCRAN                         */
			/* ----------------------------------------------------------------------------- */			
			.textes{max-width: 1240px;}
			.textes h2{margin-top:2rem;}
			.textes section{
				flex-direction:row; /* Affichage sur 3 colonnes */
			}

			/* ----------------------------------------------------------------------------- */
			/*     Mise en forme des blasons, régions, cartes PAGE D'ACCUEIL GRAND ÉCRAN     */
			/* ----------------------------------------------------------------------------- */
			.region{
				flex-direction:column;
				padding:10px 0;
				border:1px solid #fff;
			}
			.region p{width: 142px;padding:0 3px;}

			.grille a{color:#fff;}
			.region img{width:50px;height:55px;margin:0 0 5px 0;padding:4px;} /* dimensions blasons région */
			.reg02, .reg05, .reg09, .reg10, .reg11, .reg12, .reg14, .reg15, .reg16, .reg17 {background: steelblue;}
			.reg01, .reg03, .reg04, .reg06, .reg07, .reg08, .reg13, .reg18, .reg19, .reg20 {background: indianred;}

			a.reg21{background: #eee; flex-direction:row; justify-content:space-arround;} /* Region OM sur une seule ligne à cause carte à côté */
			.reg21 img{max-width:50px;height:auto;margin:0 5px;}                          /* dimensions blasons région Outre Mer */
			img.carte-om{display:initial; min-width:170px; max-width:300px; height:auto;} /* dimensions CARTE OM à cote blason OM*/
			img.carte-om2{display:none;} /* Masque carte OutreMer sous carte de france sur grand écran */


			/* ----------------------------------------------------------------------------- */
			/*     Mise en page générale pour GRAND ÉCRAN    (ordre Est - Ouest)             */
			/* ----------------------------------------------------------------------------- */
			.grille{
				grid-template-columns: 15% 15% 40% 15% 15%;
				grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
			}
			.carte{grid-column:3;grid-row:1 / span 4}
			.carte{display:flex; align-items: center;}
			.reg01{  grid-column:4;grid-row:1} /*Alsace.      - rouge - */
			.reg02{grid-column:1; grid-row:4 } /*Aquitaine*/
			.reg03{  grid-column:4;grid-row:3} /*AUVERGNE.    - rouge - */
			.reg04{  grid-column:4;grid-row:2} /*Bourgogne.   - rouge - */
			.reg05{grid-column:1; grid-row:2 } /*BRETAGNE*/
			.reg06{  grid-column:5;grid-row:2} /*CHAMPAGNE.   - rouge - */
			.reg07{  grid-column:5;grid-row:5} /*CORSE.       - rouge - */
			.reg08{  grid-column:5;grid-row:3} /*FRANCHE-COMTÉ- rouge - */
			.reg09{grid-column:1; grid-row:5 } /*GASCOGNE*/
			.reg10{grid-column:1; grid-row:1 } /*IDF*/
			.reg11{grid-column:2; grid-row:5 } /*LANGUEDOC*/
			.reg12{grid-column:2; grid-row:3 } /*LIMOUSIN*/
			.reg13{  grid-column:5;grid-row:1} /*LORRAINE      - rouge - */
			.reg14{grid-column:2; grid-row:2 } /*NORMANDIE*/
			.reg15{grid-column:2; grid-row:4 } /*OCCITANIE*/
			.reg16{grid-column:1; grid-row:3 } /*VAL DE LOIRE*/
			.reg17{grid-column:2; grid-row:1 } /*PICARDIE*/
			.reg18{  grid-column:4;grid-row:5} /*PROVENCE      - rouge - */
			.reg19{  grid-column:4;grid-row:4} /*RHODANIE      - rouge - */
			.reg20{  grid-column:5;grid-row:4} /*SAVOIE        - rouge - */
			.reg21{grid-column:3;grid-row:5  } /* Outre Mer */
		}